直线运动技术比较
| 直线运动技术 | 90° V形 滚轮/导轨 | 70° V形 滚轮/导轨 | 直线轴承 | 直线导轨 |
|---|---|---|---|---|
| 图片展示 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 易于组装 | 优 | 优 | 良 | 良 |
| 易于安装 | 优 | 优 | 优 | 差 |
| 安装偏差适应能力 | 优 | 优 | 良 | 差 |
| 工况适应性 | 优 | 优 | 良 | 差 |
| 结构扁平 | 良 | 良 | 差 | 优 |
| 噪音 | 优 | 优 | 良 | 良 |
| 长行程 | 优 | 优 | 良 | 良 |
| 精度 | 良 | 良 | 良 | 优 |
| 刚度 | 良 | 良 | 良 | 优 |
| 高速运动 | 优 | 优 | 良 | 良 |
| 重载能力 | 良 | 良 | 良 | 优 |
| 环形运动能力 | 是 | 是 | 否 | 有限 |
| 曲线运动能力 | 否 | 是 | 否 | 有限 |
| 多尘环境 | 优 | 优 | 差 | 良 |
| 洁净环境 | 良 | 良 | 良 | 优 |
| 高/低温 | 优 | 优 | 良 | 良 |
| 定制化 | 是 | 是 | 否 | 有限 |








